
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
PHOR | Акции Обыкновенные(АО) | 129 500 000 | 902 486 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 902 486 млн. ₽ |
PHOR
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1КВ 2025 | 05 июл 2025 | 201 ₽ | 3.2% | 0 ₽ |
4КВ 2024 | 09 июн 2025 | 87 ₽ | 1.4% | 6445 ₽ |
3КВ 2024 | 22 дек 2024 | 126 ₽ | 2.2% | 5847 ₽ |
2КВ 2024 | 22 сен 2024 | 117 ₽ | 2.3% | 0 ₽ |
1КВ 2024 | 11 июл 2024 | 15 ₽ | 0.3% | 5595 ₽ |
3КВ 2023 | 25 дек 2023 | 291 ₽ | 4.2% | 6868 ₽ |
1КВ 2023 | 11 июл 2023 | 264 ₽ | 3.6% | 7391 ₽ |
4КВ 2022 | 04 апр 2023 | 465 ₽ | 6.2% | 7504 ₽ |
3КВ 2022 | 19 дек 2022 | 318 ₽ | 5.1% | 6260 ₽ |
1П 2022 | 03 окт 2022 | 780 ₽ | 11.3% | 6911 ₽ |
3КВ 2021 | 20 дек 2021 | 234 ₽ | 4% | 5895 ₽ |
2КВ 2021 | 24 сен 2021 | 156 ₽ | 3% | 5145 ₽ |
1КВ 2021 | 05 июл 2021 | 105 ₽ | 2.2% | 4890 ₽ |
4КВ 2020 | 07 июн 2021 | 63 ₽ | 1.3% | 4717 ₽ |
3КВ 2020 | 25 дек 2020 | 123 ₽ | 3.8% | 3269 ₽ |
2КВ 2020 | 15 окт 2020 | 33 ₽ | 1.2% | 2831 ₽ |
1КВ 2020 | 06 июл 2020 | 78 ₽ | 3% | 2626 ₽ |
2019 | 02 июн 2020 | 18 ₽ | 0.6% | 2788 ₽ |
НП | 04 фев 2020 | 48 ₽ | 1.9% | 2469 ₽ |
НП | 15 окт 2019 | 54 ₽ | 2.2% | 2504 ₽ |
НП | 10 июл 2019 | 72 ₽ | 2.9% | 2501 ₽ |
2018 | 10 июн 2019 | 51 ₽ | 2.1% | 2448 ₽ |
НП | 04 фев 2019 | 72 ₽ | 2.8% | 2583 ₽ |
НП | 12 окт 2018 | 45 ₽ | 1.8% | 2493 ₽ |
НП | 23 июл 2018 | 24 ₽ | 1% | 2328 ₽ |
2017 | 13 июн 2018 | 15 ₽ | 0.6% | 2306 ₽ |
НП | 12 мар 2018 | 21 ₽ | 0.8% | 2491 ₽ |
НП | 13 окт 2017 | 24 ₽ | 1% | 2378 ₽ |
НП | 17 июл 2017 | 21 ₽ | 0.9% | 2361 ₽ |
2016 | 13 июн 2017 | 30 ₽ | 1.3% | 2260 ₽ |
НП | 27 янв 2017 | 39 ₽ | 1.4% | 2819 ₽ |
НП | 14 окт 2016 | 33 ₽ | 1.4% | 2446 ₽ |
НП | 10 авг 2016 | 63 ₽ | 2.3% | 2721 ₽ |
2015 | 11 июн 2016 | 57 ₽ | 2% | 2825 ₽ |
НП | 26 янв 2016 | 63 ₽ | 2.2% | 2863 ₽ |
НП | 17 окт 2015 | 57 ₽ | 2.3% | 2495 ₽ |
НП | 25 июл 2015 | 48 ₽ | 2% | 2350 ₽ |
НП | 19 июн 2015 | 15 ₽ | 0.7% | 2044 ₽ |
3КВ 2014 | 11 янв 2015 | 20 ₽ | 1.1% | 1855 ₽ |
1П 2014 | 29 сен 2014 | 25 ₽ | 1.9% | 1335 ₽ |
2013 | 24 июн 2014 | 19.3 ₽ | 1.6% | 1237.8 ₽ |
НП | 06 сен 2013 | 15.45 ₽ | 1.6% | 937.7 ₽ |
4КВ 2012 | 22 апр 2013 | 19.9 ₽ | 1.6% | 1252.6 ₽ |
3КВ 2012 | 23 ноя 2012 | 25 ₽ | 1.8% | 1357 ₽ |
1П 2012 | 22 авг 2012 | 38 ₽ | 2.9% | 1300 ₽ |
4КВ 2011 | 18 апр 2012 | 32.5 ₽ | 3.4% | 964.9 ₽ |
3КВ 2011 | 26 окт 2011 | 25 ₽ | 0.2% | 11140 ₽ |
1КВ 2011 | 04 апр 2011 | 31.035 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать