
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
PHOR | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 6965 ₽ | 7750 ₽ | +785 | +11.27 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Покупать | 6965 ₽ | 7141 ₽ | +176 | +2.53 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Держать | 6965 ₽ | 7100 ₽ | +135 | +1.94 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 6965 ₽ | 7300 ₽ | +335 | +4.81 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 6965 ₽ | 7402 ₽ | +437 | +6.27 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Держать | 6965 ₽ | 7300 ₽ | +335 | +4.81 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Держать | 6965 ₽ | 6400 ₽ | -565 | -8.11 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 6965 ₽ | 8000 ₽ | +1035 | +14.86 % |
Финам | 10.10.2025 | Покупать | 6965 ₽ | 7400 ₽ | +435 | +6.25 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать