
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
UPRO | Акции Обыкновенные(АО) | 63 048 706 145 | 97 978 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 97 978 млн. ₽ |
UPRO
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
9М 2021 | 17 дек 2021 | 0.19033 ₽ | 7% | 2.74 ₽ |
2020 | 22 июн 2021 | 0.12689 ₽ | 4.3% | 2.926 ₽ |
9М 2020 | 20 дек 2020 | 0.11103 ₽ | 3.8% | 2.892 ₽ |
2019 | 22 июн 2020 | 0.11103 ₽ | 4% | 2.805 ₽ |
9М 2019 | 15 дек 2019 | 0.11103 ₽ | 4% | 2.764 ₽ |
2018 | 25 июн 2019 | 0.11103 ₽ | 4.3% | 2.6 ₽ |
9М 2018 | 18 дек 2018 | 0.11103 ₽ | 4.1% | 2.71 ₽ |
2017 | 03 июл 2018 | 0.11103 ₽ | 3.8% | 2.907 ₽ |
9М 2017 | 18 дек 2017 | 0.11103 ₽ | 4.2% | 2.65 ₽ |
3М 2017 | 04 июл 2017 | 0.01735 ₽ | 0.7% | 2.507 ₽ |
9М 2016 | 19 дек 2016 | 0.0727 ₽ | 2.4% | 2.971 ₽ |
2015 | 04 июл 2016 | 0.19725 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2014 | 07 июл 2015 | 0.27764 ₽ | 9.4% | 2.95 ₽ |
2013 | 07 июл 2014 | 0.30019 ₽ | 10.6% | 2.84 ₽ |
2012 | 17 мая 2013 | 0.28954 ₽ | 10.5% | 2.7639 ₽ |
2011 | 14 мая 2012 | 0.05788 ₽ | 2.5% | 2.275 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Сложный но заманчивый случай ПАО «Юнипро» (UPRO)
Дмитрий Железин
|
06.10.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать