
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
UPRO | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 1.56 ₽ | 1.72 ₽ | +0.17 | +10.61 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Держать | 1.56 ₽ | 2.6 ₽ | +1.05 | +67.2 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 1.56 ₽ | 2.3 ₽ | +0.75 | +47.91 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 1.56 ₽ | 2.54 ₽ | +0.99 | +63.34 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Сложный но заманчивый случай ПАО «Юнипро» (UPRO)
Дмитрий Железин
|
06.10.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать