Список конкурентов ТНСэнВор

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 2.002 ₽ 79 578 млн. ₽ 8 152 чел.
2,3 3.22 ₽ 2 492 млн. ₽ 400 чел.
13.85 ₽ 5 376 млн. ₽ 1 094 чел.
1.805 ₽ 31 088 млн. ₽ 5 099 чел.
2 19.7 ₽ 1 802 млн. ₽ 439 чел.
20.04 ₽ 15 358 млн. ₽ 1 100 чел.
н/д н/д н/д
3.11 ₽ 1 760 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.84 ₽ 113 млн. ₽ 390 чел.
325.3 ₽ 15 553 млн. ₽ н/д
3 0.0654 ₽ 138 220 млн. ₽ 236 000 чел.
17.6 ₽ 36 843 млн. ₽ 16 300 чел.
0.359 ₽ 31 388 млн. ₽ 15 000 чел.
0.0726 ₽ 11 009 млн. ₽ 13 669 чел.
0.11895 ₽ 22 399 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 14.4 ₽ 146 250 млн. ₽ 7 589 чел.
1.32 ₽ 64 293 млн. ₽ 6 745 чел.
0.09285 ₽ 8 894 млн. ₽ 12 933 чел.
0.4785 ₽ 53 926 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
0.464 ₽ 43 994 млн. ₽ 18 900 чел.
3 34.78 ₽ 7 197 млн. ₽ 442 чел.
2.905 ₽ 11 144 млн. ₽ 1 000 чел.
0.525 ₽ 2 995 млн. ₽ 692 чел.
3 3.665 ₽ 4 324 млн. ₽ 700 чел.
1.3 ₽ 2 175 млн. ₽ 282 чел.
719.5 ₽ 12 857 млн. ₽ 1 339 чел.
47.5 ₽ 6 289 млн. ₽ 258 чел.
3 3630 ₽ 15 572 млн. ₽ 911 чел.
3 2.975 ₽ 25 548 млн. ₽ 1 227 чел.
3 768 ₽ 13 987 млн. ₽ н/д
0.65 ₽ 2 770 млн. ₽ 1 394 чел.
0.445 ₽ 5 013 млн. ₽ 4 238 чел.
0.7816 ₽ 32 998 млн. ₽ н/д
3.36 ₽ 7 517 млн. ₽ 2 600 чел.
3 2955 ₽ 40 390 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 0
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать