
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MRSB | Акции Обыкновенные(АО) | 134 503 771 | 113 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 113 млн. ₽ |
MRSB
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
9М 2024 | 10 дек 2024 | 0.09182 ₽ | 9.8% | 0.94 ₽ |
НП | 05 дек 2023 | 0.0372 ₽ | 3.9% | 0.947 ₽ |
2022 | 07 июл 2023 | 0.03277 ₽ | 5.9% | 0.559 ₽ |
НП | 06 дек 2021 | 0.02308 ₽ | 4.9% | 0.471 ₽ |
2020 | 06 июл 2021 | 0.03717 ₽ | 7.9% | 0.47 ₽ |
НП | 30 окт 2020 | 0.0223 ₽ | 5.2% | 0.433 ₽ |
НП | 02 дек 2019 | 0.01484 ₽ | 3.8% | 0.393 ₽ |
2017 | 09 июл 2018 | 0.01165 ₽ | 2.7% | 0.431 ₽ |
9М 2016 | 13 дек 2016 | 0.052 ₽ | 7.8% | 0.669 ₽ |
9М 2015 | 14 дек 2015 | 0.031 ₽ | 16.8% | 0.1848 ₽ |
9М 2011 | 14 окт 2011 | 0.11225 ₽ | 14.9% | 0.753 ₽ |
2010 | 28 апр 2011 | 0.05195 ₽ | 13.2% | 0.3948 ₽ |
9М 2010 | 19 ноя 2010 | 0.05576 ₽ | 12.4% | 0.45 ₽ |
2009 | 19 апр 2010 | 0.01775 ₽ | 6.4% | 0.278 ₽ |
2007 | 18 апр 2008 | 0.00126 ₽ | 0.7% | 0.186 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Филиал дивидендного рая до конца 2024 года
Сергей Рэй
|
19.11.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать