
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
FLOT | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 81.21 ₽ | 110 ₽ | +28.79 | +35.45 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 81.21 ₽ | 105 ₽ | +23.79 | +29.29 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 81.21 ₽ | 80 ₽ | -1.21 | -1.49 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 81.2 ₽ | 75 ₽ | -6.2 | -7.64 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 81.21 ₽ | 97 ₽ | +15.79 | +19.44 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Продавать | 81.2 ₽ | 56 ₽ | -25.2 | -31.03 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 81.21 ₽ | 80 ₽ | -1.21 | -1.49 % |
Финам | 10.10.2025 | Держать | 81.21 ₽ | 83 ₽ | +1.79 | +2.2 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать