
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
SBER | ||||||
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 380 ₽ | +76.23 | +25.09 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 400 ₽ | +96.23 | +31.68 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 383 ₽ | +79.23 | +26.08 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 303.77 ₽ | 370 ₽ | +66.23 | +21.8 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 400 ₽ | +96.23 | +31.68 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 425 ₽ | +121.23 | +39.91 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 07.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 350 ₽ | +46.23 | +15.22 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 380 ₽ | +76.23 | +25.09 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 400 ₽ | +96.23 | +31.68 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 347 ₽ | +43.23 | +14.23 % |
Финам | 09.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 376.7 ₽ | +72.93 | +24.01 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 303.77 ₽ | 350 ₽ | +46.23 | +15.22 % |
SBERP | ||||||
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 282.17 ₽ | 380 ₽ | +97.83 | +34.67 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 282.17 ₽ | 400 ₽ | +117.83 | +41.76 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 282.17 ₽ | 381 ₽ | +98.83 | +35.02 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 282.17 ₽ | 370 ₽ | +87.83 | +31.13 % |
Финам | 09.10.2025 | Покупать | 282.17 ₽ | 376.7 ₽ | +94.53 | +33.5 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать