
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
RENI | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 160 ₽ | +55.84 | +53.61 % |
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 155 ₽ | +50.84 | +48.81 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 155 ₽ | +50.84 | +48.81 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 156 ₽ | +51.84 | +49.77 % |
Финам | 10.10.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 152.2 ₽ | +48.04 | +46.12 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 104.16 ₽ | 169 ₽ | +64.84 | +62.25 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать