
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
NVTK | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1350 ₽ | +184.4 | +15.82 % |
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1414 ₽ | +248.4 | +21.31 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Держать | 1165.6 ₽ | 1100 ₽ | -65.6 | -5.63 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 1165.6 ₽ | 1300 ₽ | +134.4 | +11.53 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1600 ₽ | +434.4 | +37.27 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1400 ₽ | +234.4 | +20.11 % |
Газпромбанк | 06.08.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1400 ₽ | +234.4 | +20.11 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1550 ₽ | +384.4 | +32.98 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1370 ₽ | +204.4 | +17.54 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 1165.6 ₽ | 1120 ₽ | -45.6 | -3.91 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1410 ₽ | +244.4 | +20.97 % |
Финам | 10.10.2025 | Держать | 1165.6 ₽ | 1169.8 ₽ | +4.2 | +0.36 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 1165.6 ₽ | 1824 ₽ | +658.4 | +56.49 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать