
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NKNC | Акции Обыкновенные(АО) | 1 611 256 000 | 132 526 млн. ₽ | |
NKNCP | Акции Привилегированные(АП) | 218 983 750 | 14 584 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 147 110 млн. ₽ |
NKNC
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 01 июл 2025 | 2.93 ₽ | 3.6% | 0 ₽ |
2023 | 09 июл 2024 | 2.94 ₽ | 3.2% | 93 ₽ |
2022 | 11 июл 2023 | 1.49 ₽ | 1.2% | 121.9 ₽ |
2П 2021 | 11 июл 2022 | 0.744 ₽ | 0.9% | 78.85 ₽ |
1П 2021 | 20 сен 2021 | 9.538 ₽ | 6.5% | 145.9 ₽ |
2020 | 27 апр 2021 | 0.73 ₽ | 0.8% | 96 ₽ |
2019 | 10 июл 2020 | 9.07 ₽ | 8.8% | 102.6 ₽ |
2018 | 22 апр 2019 | 19.94 ₽ | 22.4% | 88.8 ₽ |
2015 | 04 мая 2016 | 4.34 ₽ | 8.2% | 52.9 ₽ |
2014 | 09 мая 2015 | 1.52 ₽ | 4.9% | 30.8 ₽ |
2013 | 03 мая 2014 | 1 ₽ | 4.2% | 23.807 ₽ |
2012 | 02 мар 2013 | 2.78 ₽ | 9% | 31 ₽ |
2011 | 26 апр 2012 | 2.36 ₽ | 7.6% | 31.097 ₽ |
2010 | 25 фев 2011 | 1.176 ₽ | 5.1% | 23.2 ₽ |
2009 | 25 фев 2010 | 0.07 ₽ | 0.4% | 17 ₽ |
2008 | 23 апр 2009 | 0.3098 ₽ | 4.5% | 6.85 ₽ |
2007 | 01 мар 2008 | 0.6715 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать