
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
LKOH | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 9000 ₽ | +2611 | +40.87 % |
Альфа-банк | 25.09.2025 | Держать | 6389 ₽ | 9206 ₽ | +2817 | +44.09 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 9500 ₽ | +3111 | +48.69 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 7400 ₽ | +1011 | +15.82 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 8200 ₽ | +1811 | +28.35 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 8500 ₽ | +2111 | +33.04 % |
Газпромбанк | 06.08.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 8500 ₽ | +2111 | +33.04 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 7880 ₽ | +1491 | +23.34 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 8100 ₽ | +1711 | +26.78 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 07.10.2025 | Держать | 6389 ₽ | 7400 ₽ | +1011 | +15.82 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 6389 ₽ | 8300 ₽ | +1911 | +29.91 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 8500 ₽ | +2111 | +33.04 % |
Финам | 10.10.2025 | Покупать | 6389 ₽ | 7283 ₽ | +894 | +13.99 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Держать | 6389 ₽ | 7100 ₽ | +711 | +11.13 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать