
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
LSRG | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 726 ₽ | 950 ₽ | +224 | +30.85 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Держать | 726 ₽ | 750 ₽ | +24 | +3.31 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 726 ₽ | 830 ₽ | +104 | +14.33 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Держать | 726 ₽ | 900 ₽ | +174 | +23.97 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 726 ₽ | 1200 ₽ | +474 | +65.29 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать