Список конкурентов ЛЭСК

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,3 3.085 ₽ 2 387 млн. ₽ 400 чел.
13.85 ₽ 5 376 млн. ₽ 1 094 чел.
1.786 ₽ 30 760 млн. ₽ 5 099 чел.
2 19.61 ₽ 1 794 млн. ₽ 439 чел.
20.1 ₽ 15 357 млн. ₽ 1 100 чел.
3.08 ₽ 1 745 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.84 ₽ 113 млн. ₽ 390 чел.
325 ₽ 15 552 млн. ₽ н/д
3 0.06488 ₽ 137 121 млн. ₽ 236 000 чел.
17.66 ₽ 36 969 млн. ₽ 16 300 чел.
0.3598 ₽ 31 457 млн. ₽ 15 000 чел.
0.0726 ₽ 11 009 млн. ₽ 13 669 чел.
0.118 ₽ 22 220 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 14.26 ₽ 144 823 млн. ₽ 7 589 чел.
1.311 ₽ 63 855 млн. ₽ 6 745 чел.
0.093 ₽ 8 908 млн. ₽ 12 933 чел.
0.4782 ₽ 53 892 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
0.46 ₽ 43 615 млн. ₽ 18 900 чел.
3 34.52 ₽ 7 144 млн. ₽ 442 чел.
2.88 ₽ 11 061 млн. ₽ 1 000 чел.
0.522 ₽ 2 986 млн. ₽ 692 чел.
3 3.63 ₽ 4 277 млн. ₽ 700 чел.
1.3 ₽ 2 173 млн. ₽ 282 чел.
708 ₽ 12 652 млн. ₽ 1 339 чел.
47 ₽ 6 228 млн. ₽ 258 чел.
320.5 ₽ 20 493 млн. ₽ 710 чел.
3 3630 ₽ 15 572 млн. ₽ 911 чел.
3 2.98 ₽ 25 636 млн. ₽ 1 227 чел.
3 766 ₽ 13 950 млн. ₽ н/д
0.642 ₽ 2 735 млн. ₽ 1 394 чел.
0.447 ₽ 5 028 млн. ₽ 4 238 чел.
0.7818 ₽ 33 006 млн. ₽ н/д
3.4 ₽ 7 606 млн. ₽ 2 600 чел.
3 2955 ₽ 40 390 млн. ₽ 187 чел.