
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KAZT | Акции Обыкновенные(АО) | 234 147 999 | 107 099 млн. ₽ | |
KAZTP | Акции Привилегированные(АП) | 3 696 506 | 1 687 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 108 787 млн. ₽ |
KAZT
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 26 мая 2025 | 2.5 ₽ | 0.5% | 469 ₽ |
9М 2024 | 03 дек 2024 | 7 ₽ | 1.6% | 433 ₽ |
2023 | 27 мая 2024 | 15 ₽ | 2.5% | 606.8 ₽ |
9М 2023 | 12 дек 2023 | 14 ₽ | 2.1% | 676.8 ₽ |
2022 | 22 мая 2023 | 35 ₽ | 4.8% | 722.2 ₽ |
1П 2022 | 03 окт 2022 | 15 ₽ | 4% | 380 ₽ |
2021 | 23 мая 2022 | 17.4 ₽ | 3.8% | 453.2 ₽ |
9М 2021 | 22 дек 2021 | 10 ₽ | 2.7% | 376.6 ₽ |
12М 2020 | 11 мая 2021 | 6.85 ₽ | 3% | 228 ₽ |
9М 2019 | 29 дек 2019 | 1 ₽ | 0.7% | 149.4 ₽ |
6М 2019 | 23 сен 2019 | 1 ₽ | 0.6% | 155 ₽ |
12М 2018 | 07 мая 2019 | 5 ₽ | 3.7% | 136.6 ₽ |
9М 2018 | 23 дек 2018 | 2 ₽ | 1.9% | 103.6 ₽ |
12М 2017 | 10 мая 2018 | 2 ₽ | 2.3% | 86.6 ₽ |
9М 2017 | 08 янв 2018 | 1 ₽ | 1.1% | 87.8 ₽ |
6М 2017 | 08 окт 2017 | 1 ₽ | 1.1% | 88.1 ₽ |
12М 2016 | 10 мая 2017 | 1 ₽ | 1.2% | 82.1 ₽ |
9М 2016 | 18 дек 2016 | 1 ₽ | 1.1% | 89.4 ₽ |
6М 2016 | 02 окт 2016 | 1 ₽ | 1.1% | 87.9 ₽ |
12М 2015 | 04 мая 2016 | 2.8 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2015 | 22 дек 2015 | 1 ₽ | 1.2% | 85.1 ₽ |
6М 2015 | 04 авг 2015 | 0.7 ₽ | 0% | 0 ₽ |
12М 2014 | 05 мая 2015 | 2 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2014 | 29 дек 2014 | 0.5 ₽ | 0.6% | 84 ₽ |
6М 2014 | 03 окт 2014 | 0.5 ₽ | 0.6% | 85 ₽ |
12М 2013 | 12 мая 2014 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
6М 2013 | 02 авг 2013 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
12М 2012 | 11 мар 2013 | 1.25 ₽ | 1.2% | 100 ₽ |
9М 2012 | 05 ноя 2012 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
6М 2012 | 10 авг 2012 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
12М 2011 | 11 мар 2012 | 2.3 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2011 | 31 окт 2011 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
6М 2011 | 17 авг 2011 | 0.8 ₽ | 0% | 0 ₽ |
3М 2011 | 17 мая 2011 | 0.8 ₽ | 0% | 0 ₽ |
12М 2010 | 11 мар 2011 | 1.4 ₽ | 0% | 0 ₽ |
3М 2010 | 30 апр 2010 | 0.8 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2009 | 30 окт 2009 | 0.4 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2008 | 24 окт 2008 | 1.5 ₽ | 0% | 0 ₽ |
6М 2008 | 07 авг 2008 | 0.5 ₽ | 0% | 0 ₽ |
12М 2007 | 13 мар 2008 | 1 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать