
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 12.04.2021 | 25.03.2022 | 01.04.2024 | 03.04.2025 | |
Выручка | 53.1 млрд. ₽ | 87.5 млрд. ₽ | 80.9 млрд. ₽ | 81 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 0.72 млрд. ₽ | 21.2 млрд. ₽ | 12.9 млрд. ₽ | 12.5 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 3.96 млрд. ₽ | 20.2 млрд. ₽ | 2.5 млрд. ₽ | -0.1 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | |||||
Рентабельность EBITDA | 17.92 % | 33.74 % | 25.4 % | 20.72 % | |
Debt/EBITDA | 2.26 x | 0.17 x | -0.56 x | 1.15 x | |
EV/EBITDA | 6.2 x | 3.28 x | 5 x | 5.98 x | |
ROE (Return on Equity) | 2.2 % | 44.73 % | 14.92 % | 13.44 % | |
ROA (Return on Assets) | 1 % | 22.9 % | 10.59 % | 7.63 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 3.09 ₽ | 91.01 ₽ | 74.27 ₽ | 69.84 ₽ | |
Показатели стоимости | |||||
P/E | 50.56 x | 4.31 x | 8.87 x | 6.71 x | |
P/B | 1.25 x | 2.06 x | 1.37 x | 0.9 x | |
P/S | 0.7 x | 1.06 x | 1.4 x | 1.03 x | |
Enterprise Value (EV) | 57.4 тыс. ₽ | 99.29 тыс. ₽ | 104.06 тыс. ₽ | 101.57 тыс. ₽ | |
Капитализация | 36.8 тыс. ₽ | 92.69 тыс. ₽ | 112.86 тыс. ₽ | 83.06 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 4.35 % | 6.87 % | 4.69 % | 2.12 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 226 x | 31 x | 47 x | 16 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать