
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
HHRU | ||||||
HEAD | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 4900 ₽ | +1673 | +51.84 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 5050 ₽ | +1823 | +56.49 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 6100 ₽ | +2873 | +89.03 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.09.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 6100 ₽ | +2873 | +89.03 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 4887 ₽ | +1660 | +51.44 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 6000 ₽ | +2773 | +85.93 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 3227 ₽ | 3750 ₽ | +523 | +16.21 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 4900 ₽ | +1673 | +51.84 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 07.10.2025 | Держать | 3227 ₽ | 4000 ₽ | +773 | +23.95 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 4400 ₽ | +1173 | +36.35 % |
Финам | 16.09.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 5280 ₽ | +2053 | +63.62 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 3227 ₽ | 4200 ₽ | +973 | +30.15 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать