
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
BANE | Акции Обыкновенные(АО) | 147 846 489 | 215 856 млн. ₽ | |
BANEP | Акции Привилегированные(АП) | 29 788 012 | 28 596 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 244 452 млн. ₽ |
BANE
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 июл 2025 | 147.31 ₽ | 7.7% | 0 ₽ |
2023 | 12 июл 2024 | 249.69 ₽ | 8.1% | 3073.5 ₽ |
2022 | 07 июл 2023 | 199.89 ₽ | 10% | 2000 ₽ |
2021 | 11 июл 2022 | 117.29 ₽ | 10.2% | 1145 ₽ |
2019 | 06 июл 2020 | 107.81 ₽ | 5.8% | 1873 ₽ |
2018 | 24 июн 2019 | 158.95 ₽ | 7.7% | 2062 ₽ |
4КВ 2017 | 09 июл 2018 | 158.95 ₽ | 7.4% | 2138 ₽ |
9М 2017 | 12 дек 2017 | 148.31 ₽ | 6.2% | 2400 ₽ |
2015 | 15 июл 2016 | 164 ₽ | 5.8% | 2824 ₽ |
2014 | 17 июл 2015 | 113 ₽ | 5.9% | 1929 ₽ |
4КВ 2013 | 23 июн 2014 | 211 ₽ | 8.7% | 2430 ₽ |
9М 2013 | 05 ноя 2013 | 199 ₽ | 10.3% | 1935 ₽ |
2012 | 15 мая 2013 | 24 ₽ | 1.3% | 1901 ₽ |
2011 | 15 мая 2012 | 99 ₽ | 6.2% | 1589.9 ₽ |
4КВ 2010 | 20 мая 2011 | 131.27 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2010 | 12 ноя 2010 | 104.5 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2009 | 21 мая 2010 | 109.65 ₽ | 0% | 0 ₽ |
4КВ 2008 | 22 мая 2009 | 14.64 ₽ | 0% | 0 ₽ |
9М 2008 | 24 ноя 2008 | 34.18 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2007 | 12 мар 2008 | 16.31 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать