Прогнозы аналитиков

Агенство Дата прогноза Прогноз Цена Прогноз Изменение цены В процентах
BANE
SberCIB Investment Research 16.10.2025 Продавать 1449 ₽ 1250 ₽ -199 -13.73 %
АО «Эйлер Аналитические Технологии» 14.10.2025 Продавать 1449 ₽ 980 ₽ -469 -32.37 %
БКС Мир инвестиций 06.10.2025 Продавать 1449 ₽ 1400 ₽ -49 -3.38 %
Инвестиционный банк Синара 16.10.2025 Держать 1449 ₽ 1430 ₽ -19 -1.31 %
Инвестиционный банк Синара 29.07.2025 Держать 1449 ₽ 1800 ₽ +351 +24.22 %
Ренессанс Капитал 29.09.2025 Продавать 1449 ₽ 1300 ₽ -149 -10.28 %
Финам 09.10.2025 Держать 1449 ₽ 1428 ₽ -21 -1.45 %
BANEP
АО «Эйлер Аналитические Технологии» 14.10.2025 Продавать 957 ₽ 980 ₽ +23 +2.4 %
БКС Мир инвестиций 06.10.2025 Держать 957 ₽ 1200 ₽ +243 +25.39 %
Инвестиционный банк Синара 16.10.2025 Держать 957 ₽ 1140 ₽ +183 +19.12 %
Инвестиционный банк Синара 29.07.2025 Покупать 957 ₽ 1450 ₽ +493 +51.52 %
Ренессанс Капитал 29.09.2025 Продавать 957 ₽ 1000 ₽ +43 +4.49 %
Финам 09.10.2025 Держать 957 ₽ 989 ₽ +32 +3.34 %
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать