
Финансовые показатели
Период | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Дата отчета | 02.04.2024 | 01.04.2025 | |
Выручка | н/д | н/д | |
Чистая прибыль | 6.09 млрд. ₽ | 3.93 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | |
Показатели эффективности | |||
Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | |
Debt/EBITDA | н/д | н/д | |
EV/EBITDA | н/д | н/д | |
ROE (Return on Equity) | н/д | 31.36 % | |
ROA (Return on Assets) | н/д | 23.68 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 60.02 ₽ | 39.99 ₽ | |
Показатели стоимости | |||
P/E | 4.43 x | 3.56 x | |
P/B | н/д | 1.1 x | |
P/S | н/д | н/д | |
Enterprise Value (EV) | 25.55 тыс. ₽ | 11.91 тыс. ₽ | |
Капитализация | 26.52 тыс. ₽ | 13.64 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 26.88 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 92 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать