
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
VTBR | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 70.65 ₽ | 105 ₽ | +34.35 | +48.62 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 19.08.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 130 ₽ | +59.35 | +84.01 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 107 ₽ | +36.35 | +51.45 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 110 ₽ | +39.35 | +55.7 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 70.65 ₽ | 110 ₽ | +39.35 | +55.7 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 112 ₽ | +41.35 | +58.53 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 07.10.2025 | Держать | 70.65 ₽ | 95 ₽ | +24.35 | +34.47 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 100 ₽ | +29.35 | +41.54 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 70.65 ₽ | 115 ₽ | +44.35 | +62.77 % |
Финам | 10.10.2025 | Покупать | 70.65 ₽ | 123.8 ₽ | +53.15 | +75.23 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать