
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
VKCO | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 350 ₽ | +74.6 | +27.09 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 360 ₽ | +84.6 | +30.72 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 335 ₽ | +59.6 | +21.64 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 380 ₽ | +104.6 | +37.98 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 330 ₽ | +54.6 | +19.83 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 275.4 ₽ | 500 ₽ | +224.6 | +81.55 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 275.4 ₽ | 325 ₽ | +49.6 | +18.01 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать