
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 20.05.2021 | 29.04.2022 | 02.05.2024 | 19.10.2024 | 30.04.2025 | |
Выручка | 44 млрд. ₽ | 48.6 млрд. ₽ | 53.7 млрд. ₽ | 50 млрд. ₽ | 60.1 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 0.21 млрд. ₽ | 0.87 млрд. ₽ | 2.31 млрд. ₽ | 1.69 млрд. ₽ | 1.1 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 0.44 млрд. ₽ | 1.94 млрд. ₽ | 2.25 млрд. ₽ | 2.16 млрд. ₽ | 1.91 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 2.1 % | 2.9 % | 5.58 % | 4.73 % | 0.5 % | |
Debt/EBITDA | 4.68 x | 1.68 x | -0.46 x | 0.23 x | -10.2 x | |
EV/EBITDA | 9.35 x | 5.72 x | 9.6 x | 2.46 x | 61.78 x | |
ROE (Return on Equity) | -14.08 % | -174.56 % | 51.65 % | 234.93 % | 31.9 % | |
ROA (Return on Assets) | 2.17 % | 10.32 % | 21.8 % | 20.17 % | 9.62 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 0.03 ₽ | 0.11 ₽ | 0.28 ₽ | 0.21 ₽ | 0.14 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | 20.72 x | 6.56 x | 13.28 x | 3.22 x | 18.25 x | |
P/B | -2.83 x | -11.05 x | 6.87 x | 7.8 x | 5.81 x | |
P/S | 0.1 x | 0.12 x | 0.58 x | 0.11 x | 0.33 x | |
Enterprise Value (EV) | 8.71 тыс. ₽ | 8.01 тыс. ₽ | 29.28 тыс. ₽ | 5.96 тыс. ₽ | 17.79 тыс. ₽ | |
Капитализация | 4.39 тыс. ₽ | 5.74 тыс. ₽ | 30.24 тыс. ₽ | 5.3 тыс. ₽ | 20.18 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 5.6 % | н/д | 6 % | 4.37 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 38 x | н/д | 20 x | 86 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать