
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
TATN | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 950 ₽ | +342.5 | +56.38 % |
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 908 ₽ | +300.5 | +49.47 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 820 ₽ | +212.5 | +34.98 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 695 ₽ | +87.5 | +14.4 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 607.5 ₽ | 570 ₽ | -37.5 | -6.17 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 825 ₽ | +217.5 | +35.8 % |
Газпромбанк | 06.08.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 825 ₽ | +217.5 | +35.8 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 620 ₽ | +12.5 | +2.06 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Продавать | 607.5 ₽ | 630 ₽ | +22.5 | +3.7 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 680 ₽ | +72.5 | +11.93 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 600 ₽ | -7.5 | -1.23 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 607.5 ₽ | 800 ₽ | +192.5 | +31.69 % |
Финам | 10.10.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 627 ₽ | +19.5 | +3.21 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Держать | 607.5 ₽ | 740 ₽ | +132.5 | +21.81 % |
TATNP | ||||||
Альфа-банк | 25.09.2025 | Покупать | 565.4 ₽ | 894 ₽ | +328.6 | +58.12 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 565.4 ₽ | 820 ₽ | +254.6 | +45.03 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 565.4 ₽ | 655 ₽ | +89.6 | +15.85 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 565.3 ₽ | 530 ₽ | -35.3 | -6.24 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 565.4 ₽ | 800 ₽ | +234.6 | +41.49 % |
Газпромбанк | 06.08.2025 | Покупать | 565.4 ₽ | 800 ₽ | +234.6 | +41.49 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 565.4 ₽ | 600 ₽ | +34.6 | +6.12 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Держать | 565.4 ₽ | 610 ₽ | +44.6 | +7.89 % |
Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Держать | 565.4 ₽ | 600 ₽ | +34.6 | +6.12 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 565.4 ₽ | 800 ₽ | +234.6 | +41.49 % |
Финам | 10.10.2025 | Держать | 565.4 ₽ | 606.3 ₽ | +40.9 | +7.23 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать