
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2024 | |
---|---|---|---|
Дата отчета | 14.04.2021 | 09.10.2025 | |
Выручка | 0.32 млрд. ₽ | н/д | |
Чистая прибыль | 0.07 млрд. ₽ | н/д | |
FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | |
Показатели эффективности | |||
Рентабельность EBITDA | 40.85 % | н/д | |
Debt/EBITDA | 0.45 x | н/д | |
EV/EBITDA | 14.27 x | н/д | |
ROE (Return on Equity) | н/д | н/д | |
ROA (Return on Assets) | 13.46 % | н/д | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 2.91 ₽ | н/д | |
Показатели стоимости | |||
P/E | 27.55 x | н/д | |
P/B | -10.11 x | н/д | |
P/S | 5.49 x | н/д | |
Enterprise Value (EV) | 1.86 тыс. ₽ | 0.49 тыс. ₽ | |
Капитализация | 1.76 тыс. ₽ | 0.48 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 1.11 % | 0.61 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 44 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать