
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
SMLT | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 1460 ₽ | +492.5 | +50.9 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 1500 ₽ | +532.5 | +55.04 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 1550 ₽ | +582.5 | +60.21 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 1700 ₽ | +732.5 | +75.71 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 2000 ₽ | +1032.5 | +106.72 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 967.5 ₽ | 3100 ₽ | +2132.5 | +220.41 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать