
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
RUAL | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 32.26 ₽ | 33 ₽ | +0.75 | +2.31 % |
Альфа-банк | 15.10.2025 | Держать | 32.26 ₽ | 32 ₽ | -0.26 | -0.79 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 32.26 ₽ | 50 ₽ | +17.75 | +55.01 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 32.26 ₽ | 45 ₽ | +12.75 | +39.51 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 32.26 ₽ | 38 ₽ | +5.75 | +17.81 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 32.26 ₽ | 35 ₽ | +2.75 | +8.51 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 32.26 ₽ | 44.6 ₽ | +12.35 | +38.27 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 32.26 ₽ | 48 ₽ | +15.75 | +48.81 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Продавать | 32.26 ₽ | 30 ₽ | -2.26 | -6.99 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 32.26 ₽ | 32 ₽ | -0.26 | -0.79 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать