
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.03.2021 | 17.03.2022 | 23.03.2023 | 18.03.2024 | 19.03.2025 | |
Выручка | 49.6 млрд. ₽ | 58 млрд. ₽ | 64.2 млрд. ₽ | 75.1 млрд. ₽ | 88.6 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | -1.24 млрд. ₽ | 1.86 млрд. ₽ | 5.7 млрд. ₽ | 6.82 млрд. ₽ | 11.5 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -0.6 млрд. ₽ | 2.81 млрд. ₽ | 2.78 млрд. ₽ | 7.1 млрд. ₽ | 1.9 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 9.65 % | 15.52 % | 25.44 % | 24.36 % | 30.41 % | |
Debt/EBITDA | 5.83 x | 2.64 x | 1.27 x | 0.55 x | 0.32 x | |
EV/EBITDA | 10.84 x | 5.14 x | 2.53 x | 7.35 x | 0.33 x | |
ROE (Return on Equity) | -3.75 % | 5.15 % | 13.89 % | 13.6 % | 19.41 % | |
ROA (Return on Assets) | -1.62 % | 2.37 % | 6.45 % | 6.41 % | 9.01 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | -3.67 ₽ | 5.42 ₽ | 15.85 ₽ | 17.39 ₽ | 29.26 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | -18.64 x | 12.34 x | 3.54 x | 18.48 x | н/д | |
P/B | 0.71 x | 0.64 x | 0.52 x | 2.52 x | н/д | |
P/S | 0.47 x | 0.39 x | 0.32 x | 1.69 x | н/д | |
Enterprise Value (EV) | 52.43 тыс. ₽ | 47.47 тыс. ₽ | 40.58 тыс. ₽ | 133.3 тыс. ₽ | 8.5 тыс. ₽ | |
Капитализация | 23.43 тыс. ₽ | 22.58 тыс. ₽ | 20.21 тыс. ₽ | 126.34 тыс. ₽ | н/д | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 4.26 % | 14.14 % | 1.58 % | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 50 x | 49 x | 29 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать