
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
RASP | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Продавать | 184.1 ₽ | 180 ₽ | -4.1 | -2.23 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Продавать | 184.1 ₽ | 200 ₽ | +15.9 | +8.64 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 184.1 ₽ | 140 ₽ | -44.1 | -23.95 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 184.1 ₽ | 240 ₽ | +55.9 | +30.36 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Продавать | 184.1 ₽ | 157 ₽ | -27.1 | -14.72 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Продавать | 184.1 ₽ | 170 ₽ | -14.1 | -7.66 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать