
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
PLZL | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 2196.2 ₽ | 2600 ₽ | +403.8 | +18.39 % |
Альфа-банк | 17.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2890 ₽ | +693.8 | +31.59 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2800 ₽ | +603.8 | +27.49 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2620 ₽ | +423.8 | +19.3 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 2196.2 ₽ | 2800 ₽ | +603.8 | +27.49 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2400 ₽ | +203.8 | +9.28 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2833 ₽ | +636.8 | +29 % |
Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2250 ₽ | +53.8 | +2.45 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 07.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2800 ₽ | +603.8 | +27.49 % |
Кит Финанс Брокер | 06.10.2025 | Продавать | 2196 ₽ | 2400 ₽ | +204 | +9.29 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2700 ₽ | +503.8 | +22.94 % |
Финам | 10.10.2025 | Держать | 2196.2 ₽ | 2403 ₽ | +206.8 | +9.42 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 2196.2 ₽ | 2600 ₽ | +403.8 | +18.39 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать