
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
PIKK | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 415.8 ₽ | 500 ₽ | +84.2 | +20.25 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Покупать | 415.8 ₽ | 700 ₽ | +284.2 | +68.35 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Держать | 415.8 ₽ | 640 ₽ | +224.2 | +53.92 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 415.8 ₽ | 850 ₽ | +434.2 | +104.43 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 415.8 ₽ | 750 ₽ | +334.2 | +80.38 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 415.8 ₽ | 1170 ₽ | +754.2 | +181.39 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать