
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
OZON | ||||||
SberCIB Investment Research | 18.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5900 ₽ | +1708 | +40.74 % |
Альфа-банк | 26.08.2025 | Держать | 4192 ₽ | 4700 ₽ | +508 | +12.12 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 7000 ₽ | +2808 | +66.98 % |
Банк "ПСБ" | 15.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5198 ₽ | +1006 | +24 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 6300 ₽ | +2108 | +50.29 % |
Газпромбанк | 08.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5300 ₽ | +1108 | +26.43 % |
Инвестиционный банк Синара | 18.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5400 ₽ | +1208 | +28.82 % |
Ингосстрах-Инвестиции | 16.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5200 ₽ | +1008 | +24.05 % |
Т-Инвестиции | 21.08.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 6400 ₽ | +2208 | +52.67 % |
Цифра брокер | 12.09.2025 | Покупать | 4192 ₽ | 5200 ₽ | +1008 | +24.05 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать