
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MTSS | Акции Обыкновенные(АО) | 1 998 381 575 | 424 156 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 424 156 млн. ₽ |
MTSS
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 07 июл 2025 | 35 ₽ | 15.3% | 0 ₽ |
2023 | 16 июл 2024 | 35 ₽ | 13.4% | 260.6 ₽ |
2022 | 29 июн 2023 | 34.29 ₽ | 9.9% | 346.95 ₽ |
2П 2021 | 12 июл 2022 | 33.85 ₽ | 12.3% | 275.05 ₽ |
1П 2021 | 12 окт 2021 | 10.55 ₽ | 3.2% | 328.9 ₽ |
2П 2020 | 08 июл 2021 | 26.51 ₽ | 7.6% | 349.55 ₽ |
1П 2020 | 12 окт 2020 | 8.93 ₽ | 2.7% | 335.15 ₽ |
4КВ 2019 | 09 июл 2020 | 20.57 ₽ | 6.1% | 336.6 ₽ |
3КВ 2019 | 10 янв 2020 | 13.25 ₽ | 4% | 328.15 ₽ |
1П 2019 | 14 окт 2019 | 8.68 ₽ | 3.2% | 272.75 ₽ |
2П 2018 | 09 июл 2019 | 19.98 ₽ | 7% | 284.95 ₽ |
1П 2018 | 09 окт 2018 | 2.6 ₽ | 1% | 275.1 ₽ |
2П 2017 | 09 июл 2018 | 23.4 ₽ | 8.1% | 288 ₽ |
1П 2017 | 13 окт 2017 | 10.4 ₽ | 3.6% | 291.95 ₽ |
2П 2016 | 10 июл 2017 | 15.6 ₽ | 6.6% | 237.55 ₽ |
1П 2016 | 14 окт 2016 | 11.99 ₽ | 5.2% | 232.4 ₽ |
2П 2015 | 05 июл 2016 | 14.01 ₽ | 5.7% | 245.05 ₽ |
2П 2015 | 14 окт 2015 | 5.61 ₽ | 2.6% | 215.25 ₽ |
2П 2014 | 07 июл 2015 | 19.56 ₽ | 8% | 243.95 ₽ |
1П 2014 | 14 окт 2014 | 6.2 ₽ | 2.7% | 226.3 ₽ |
2П 2013 | 07 июл 2014 | 18.6 ₽ | 5.7% | 324 ₽ |
1П 2013 | 14 авг 2013 | 5.22 ₽ | 1.7% | 299.98 ₽ |
2012 | 08 мая 2013 | 14.6 ₽ | 5.3% | 273.2 ₽ |
2011 | 10 мая 2012 | 14.71 ₽ | 6.3% | 232.87 ₽ |
2010 | 10 мая 2011 | 14.54 ₽ | 5.7% | 254.3 ₽ |
2009 | 07 мая 2010 | 15.4 ₽ | 6.2% | 247 ₽ |
2008 | 08 мая 2009 | 20.15 ₽ | 11.1% | 181.6 ₽ |
2007 | 08 мая 2008 | 14.84 ₽ | 5% | 296.9 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать