
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 09.03.2021 | 05.03.2022 | 27.05.2023 | 26.06.2025 | 09.10.2025 | |
Выручка | 180.9 млрд. ₽ | 225.2 млрд. ₽ | н/д | н/д | н/д | |
Чистая прибыль | 8.05 млрд. ₽ | 2.89 млрд. ₽ | 20.7 млрд. ₽ | н/д | н/д | |
FCF Свободный Денежный Поток | 12.5 млрд. ₽ | 7.65 млрд. ₽ | н/д | н/д | н/д | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 16.66 % | 11.65 % | н/д | н/д | н/д | |
Debt/EBITDA | -0.94 x | -1.54 x | н/д | н/д | н/д | |
EV/EBITDA | 1.79 x | 1.58 x | н/д | н/д | н/д | |
ROE (Return on Equity) | 2.4 % | 0.9 % | 5.19 % | н/д | н/д | |
ROA (Return on Assets) | 1.97 % | 0.79 % | 4.28 % | н/д | н/д | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 0.2 ₽ | 0.07 ₽ | 0.52 ₽ | н/д | н/д | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | 10.2 x | 28.42 x | 3.33 x | н/д | н/д | |
P/B | 0.25 x | 0.26 x | 0.17 x | н/д | н/д | |
P/S | 0.47 x | 0.37 x | н/д | н/д | н/д | |
Enterprise Value (EV) | 54 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | |
Капитализация | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 8.47 % | 10.43 % | 10.72 % | 9.8 % | 5.15 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 88.25 x | 304.84 x | 35.45 x | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать