
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
LENT | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2000 ₽ | +219 | +12.3 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2335 ₽ | +554 | +31.11 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2100 ₽ | +319 | +17.91 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 1781 ₽ | 2040 ₽ | +259 | +14.54 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2050 ₽ | +269 | +15.1 % |
Т-Инвестиции | 05.08.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2050 ₽ | +269 | +15.1 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 1781 ₽ | 2672 ₽ | +891 | +50.03 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать