
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KGKC | Акции Обыкновенные(АО) | 122 453 406 | 5 290 млн. ₽ | |
KGKCP | Акции Привилегированные(АП) | 14 393 052 | 737 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 6 027 млн. ₽ |
KGKC
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 03 июл 2025 | 1.3023 ₽ | 3.3% | 0 ₽ |
2023 | 15 июл 2024 | 1.38117 ₽ | 3% | 46.6 ₽ |
2022 | 17 июл 2023 | 1.67164 ₽ | 3.1% | 53.2 ₽ |
2021 | 23 дек 2022 | 0.89205 ₽ | 2.6% | 34.2 ₽ |
2020 | 19 июл 2021 | 2.25 ₽ | 4.5% | 50.2 ₽ |
2019 | 30 ноя 2020 | 2.26 ₽ | 4.3% | 53 ₽ |
2018 | 18 июн 2019 | 2.21 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2017 | 14 июн 2018 | 2.67 ₽ | 5.2% | 51 ₽ |
2016 | 14 июн 2017 | 2.09 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2015 | 15 июн 2016 | 0.48 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2014 | 03 июл 2015 | 0.37 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать