
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KROTP | Акции Привилегированные(АП) | 1 474 549 | 678 млн. ₽ | |
KROT | Акции Обыкновенные(АО) | 9 217 583 | 10 232 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 10 910 млн. ₽ |
KROTP
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2023 | 09 июл 2024 | 0.13 ₽ | 0% | 742 ₽ |
2022 | 11 июл 2023 | 0.13 ₽ | 0% | 697 ₽ |
2021 | 11 июл 2022 | 0.1 ₽ | 0% | 223.5 ₽ |
2020 | 11 июл 2021 | 0.13 ₽ | 0% | 307 ₽ |
2019 | 11 июл 2020 | 0.13 ₽ | 0% | 261 ₽ |
2016 | 03 июл 2017 | 0.39 ₽ | 0.1% | 356 ₽ |
2013 | 28 июл 2014 | 1.58 ₽ | 1.8% | 90 ₽ |
2012 | 24 мая 2013 | 1.58 ₽ | 2.3% | 70 ₽ |
2011 | 03 июл 2012 | 1.58 ₽ | 2.3% | 67.76 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать