
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
WUSH | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 90 ₽ | +4.66 | +5.46 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 150 ₽ | +64.66 | +75.77 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.09.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 150 ₽ | +64.66 | +75.77 % |
Газпромбанк | 25.09.2025 | Покупать | 85.34 ₽ | 230 ₽ | +144.66 | +169.51 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 110 ₽ | +24.66 | +28.9 % |
Инвестиционный банк Синара | 26.08.2025 | Покупать | 85.34 ₽ | 210 ₽ | +124.66 | +146.07 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 140 ₽ | +54.66 | +64.05 % |
Финам | 20.08.2025 | Держать | 85.34 ₽ | 190 ₽ | +104.66 | +122.64 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать