
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFL | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 84.66 ₽ | 120 ₽ | +35.34 | +41.74 % |
Альфа-банк | 22.09.2025 | Покупать | 84.66 ₽ | 192 ₽ | +107.34 | +126.79 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 84.66 ₽ | 120 ₽ | +35.34 | +41.74 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 84.66 ₽ | 250 ₽ | +165.34 | +195.3 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать