
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUA | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 538 ₽ | 770 ₽ | +232 | +43.12 % |
Банк "ПСБ" | 24.09.2025 | Покупать | 538 ₽ | 720 ₽ | +182 | +33.83 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 538 ₽ | 840 ₽ | +302 | +56.13 % |
Инвестиционный банк Синара | 18.09.2025 | Покупать | 538 ₽ | 880 ₽ | +342 | +63.57 % |
Финам | 20.08.2025 | Покупать | 538 ₽ | 820 ₽ | +282 | +52.42 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 538 ₽ | 900 ₽ | +362 | +67.29 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать