
Финансовые показатели
Период | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Дата отчета | 23.01.2024 | 04.04.2024 | 13.03.2025 | |
Выручка | 15.2 млрд. ₽ | 20.9 млрд. ₽ | 27.9 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 0.81 млрд. ₽ | 1.93 млрд. ₽ | 0.01 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -3.34 млрд. ₽ | -0.85 млрд. ₽ | -1 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||
Рентабельность EBITDA | 26.8 % | 30.18 % | 21.02 % | |
Debt/EBITDA | 3.59 x | 3.32 x | 4.83 x | |
EV/EBITDA | 14.54 x | 10.46 x | 11.6 x | |
ROE (Return on Equity) | 26.39 % | 75.97 % | 0.1 % | |
ROA (Return on Assets) | 4.07 % | 5.26 % | н/д | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 4.73 ₽ | 11.21 ₽ | 0.05 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||
P/E | 55.15 x | 23.21 x | 4747.35 x | |
P/B | 17.4 x | 21.73 x | 6.37 x | |
P/S | 2.9 x | 2.2 x | 1.35 x | |
Enterprise Value (EV) | 58.33 тыс. ₽ | 67.52 тыс. ₽ | 67.05 тыс. ₽ | |
Капитализация | 44.16 тыс. ₽ | 46.2 тыс. ₽ | 37.04 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | 0.5 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | 2188 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать