
Финансовые показатели
Период | 2022 | |
---|---|---|
Дата отчета | 26.04.2023 | |
Выручка | 9.96 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 1.06 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 0.05 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||
Рентабельность EBITDA | н/д | |
Debt/EBITDA | н/д | |
EV/EBITDA | н/д | |
ROE (Return on Equity) | 5.05 % | |
ROA (Return on Assets) | 3.2 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 8934.88 ₽ | |
Показатели стоимости | ||
P/E | 2.7 x | |
P/B | 0.13 x | |
P/S | 0.28 x | |
Enterprise Value (EV) | 6.1 тыс. ₽ | |
Капитализация | 2.89 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать