
Финансовые показатели
Период | 2024 | |
---|---|---|
Дата отчета | 20.05.2025 | |
Выручка | 300.3 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 21.4 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 10.3 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||
Рентабельность EBITDA | 15.1 % | |
Debt/EBITDA | 0.26 x | |
EV/EBITDA | 0.26 x | |
ROE (Return on Equity) | 42.59 % | |
ROA (Return on Assets) | 17.26 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 0.21 ₽ | |
Показатели стоимости | ||
P/E | н/д | |
P/B | н/д | |
P/S | н/д | |
Enterprise Value (EV) | 12.02 тыс. ₽ | |
Капитализация | 0.1 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать