
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
LEAS | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 551.4 ₽ | 1000 ₽ | +448.6 | +81.36 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 551.4 ₽ | 800 ₽ | +248.6 | +45.09 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Покупать | 551.4 ₽ | 850 ₽ | +298.6 | +54.15 % |
Т-Инвестиции | 29.07.2025 | Держать | 551.4 ₽ | 904 ₽ | +352.6 | +63.95 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Покупать | 551.4 ₽ | 913 ₽ | +361.6 | +65.58 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать