
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 16.03.2021 | 16.03.2022 | 13.04.2023 | 02.04.2024 | 31.03.2025 | |
Выручка | 44 млрд. ₽ | 48.2 млрд. ₽ | 50.5 млрд. ₽ | 60.8 млрд. ₽ | 68.6 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 3.63 млрд. ₽ | 2.6 млрд. ₽ | -20.2 млрд. ₽ | 4.62 млрд. ₽ | 4.54 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -11.2 млрд. ₽ | -10.8 млрд. ₽ | -4.28 млрд. ₽ | 0.37 млрд. ₽ | 3.8 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 20.37 % | 16.39 % | 18.26 % | 20.29 % | 19.9 % | |
Debt/EBITDA | 1.53 x | 3.36 x | 3.14 x | 2.36 x | 1.84 x | |
EV/EBITDA | 5.06 x | 7.08 x | 5.22 x | 4.34 x | 3.16 x | |
ROE (Return on Equity) | 8.92 % | 6 % | -82.23 % | 15.37 % | 13.55 % | |
ROA (Return on Assets) | 4.66 % | 2.78 % | -30.57 % | 7.04 % | 6.3 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 0.1 ₽ | 0.07 ₽ | -0.56 ₽ | 0.13 ₽ | 0.13 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | 8.79 x | 11.65 x | -0.97 x | 5.17 x | 4.02 x | |
P/B | 0.79 x | 0.72 x | 0.78 x | 0.81 x | 0.55 x | |
P/S | 0.72 x | 0.63 x | 0.39 x | 0.39 x | 0.27 x | |
Enterprise Value (EV) | 45.91 тыс. ₽ | 57.02 тыс. ₽ | 50.06 тыс. ₽ | 51.7 тыс. ₽ | 42.86 тыс. ₽ | |
Капитализация | 31.4 тыс. ₽ | 30.95 тыс. ₽ | 19.32 тыс. ₽ | 23.94 тыс. ₽ | 18.21 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать