
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
DIOD | Акции Обыкновенные(АО) | 91 500 000 | н/д | |
Капитализация компании | н/д |
DIOD
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1КВ 2025 | 01 июл 2025 | 0.84 ₽ | 7.3% | 0 ₽ |
1КВ 2024 | 10 июл 2024 | 0.8 ₽ | 5.4% | 14.95 ₽ |
1КВ 2023 | 07 июл 2023 | 0.8 ₽ | 6.7% | 11.9 ₽ |
2021 | 04 июл 2022 | 0.78 ₽ | 9.6% | 8.15 ₽ |
2020 | 18 июл 2021 | 0.65 ₽ | 7% | 9.23 ₽ |
2019 | 01 сен 2020 | 0.43 ₽ | 5% | 8.59 ₽ |
2018 | 11 июл 2019 | 0.43 ₽ | 8.5% | 5.08 ₽ |
2017 | 04 июл 2018 | 0.43 ₽ | 8.4% | 5.12 ₽ |
2016 | 13 июл 2017 | 0.43 ₽ | 10.6% | 4.06 ₽ |
2012 | 25 ноя 2013 | 0.4 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2011 | 01 окт 2012 | 0.4 ₽ | 4.3% | 9.239 ₽ |
2010 | 23 мая 2011 | 0.4 ₽ | 1.6% | 24.68 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать