Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
HIMCP Акции Привилегированные(АП) 0 5 148 336 033
Капитализация компании 5 148 336 033
HIMCP
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-05-08 0.0103 0 0
2008 2009-05-08 0.0146 0 0
2009 2010-05-11 0.0179 0 0
2010 2011-05-23 0.06817 0 0
2011 2012-05-23 0.13883 0 0
2012 2013-05-24 0.10225 0 0
2013 2014-07-20 0.01755 0 0
2014 2015-07-15 0.00053 0 0
2015 2016-07-18 0.10497 4.9 2.145
9М 2016 2016-12-04 0.4758 5.5 8.7
2016 2017-07-11 0.1634 3.2 5.07
6М 2017 2017-09-10 0.1198 2.3 5.27
9М 2017 2017-12-11 0.202 3.4 5.98
НП 2018-03-25 0.119 2 6.03
2017 2018-06-26 0.2095 3 7
9М 2018 2018-12-11 0.1381 2.1 6.54
НП 2019-03-17 0.154 2.2 6.96
2018 2019-06-16 0.142 2.4 6.05
6М 2019 2019-08-17 0.0882 1.4 6.33
9М 2019 2019-12-10 0.0882 1.5 6
2019 2020-10-11 0.49417 6.2 7.91
2020 2021-07-11 0.36886 4.6 8.09
2021 2022-07-11 0.37481 4.4 8.51
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 0
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать