
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
BISVP | Акции Привилегированные(АП) | 36 165 270 | 339 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 339 млн. ₽ |
BISVP
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 11 июл 2025 | 0.974 ₽ | 10% | 9.75 ₽ |
2023 | 12 июл 2024 | 0.67 ₽ | 6% | 11.21 ₽ |
2022 | 14 июл 2023 | 0.033 ₽ | 0.3% | 10.92 ₽ |
9М 2022 | 13 янв 2023 | 0.509 ₽ | 5.3% | 9.54 ₽ |
2021 | 15 июл 2022 | 0.4118 ₽ | 5.8% | 7.11 ₽ |
9М 2021 | 13 янв 2022 | 1.017 ₽ | 8.4% | 12.12 ₽ |
2020 | 15 июл 2021 | 0.264 ₽ | 2.9% | 9.1 ₽ |
2019 | 09 окт 2020 | 0.782 ₽ | 7% | 11.25 ₽ |
2018 | 10 июл 2019 | 0.629 ₽ | 11.2% | 5.62 ₽ |
2017 | 10 июл 2018 | 0.365 ₽ | 8.7% | 4.21 ₽ |
2016 | 11 июл 2017 | 0.337 ₽ | 8.7% | 3.89 ₽ |
2015 | 22 июн 2016 | 0.55 ₽ | 11.8% | 4.66 ₽ |
2014 | 22 июн 2015 | 0.323 ₽ | 7.6% | 4.25 ₽ |
2013 | 20 июн 2014 | 0.345 ₽ | 7.2% | 4.795 ₽ |
2012 | 25 апр 2013 | 0.4 ₽ | 7.3% | 5.462 ₽ |
2011 | 20 апр 2012 | 0.0631 ₽ | 1.2% | 5.1 ₽ |
2010 | 22 апр 2011 | 0.262 ₽ | 4.2% | 6.191 ₽ |
2009 | 20 апр 2010 | 0.256 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2008 | 21 апр 2009 | 0.235 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2007 | 22 апр 2008 | 0.233 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать