
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTR | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Держать | 298.65 ₽ | 460 ₽ | +161.35 | +54.03 % |
Альфа-банк | 17.10.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 380 ₽ | +81.35 | +27.24 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 14.10.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 610 ₽ | +311.35 | +104.25 % |
Банк "ПСБ" | 15.09.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 550 ₽ | +251.35 | +84.16 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 470 ₽ | +171.35 | +57.37 % |
Газпромбанк | 29.09.2025 | Держать | 298.65 ₽ | 410 ₽ | +111.35 | +37.28 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 710 ₽ | +411.35 | +137.74 % |
Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 298.65 ₽ | 450 ₽ | +151.35 | +50.68 % |
Финам | 16.09.2025 | Покупать | 298.65 ₽ | 493 ₽ | +194.35 | +65.08 % |
Цифра брокер | 02.10.2025 | Держать | 298.65 ₽ | 451 ₽ | +152.35 | +51.01 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать